Širvintų rajone antro rinkimų turo nebus

2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai (I turas)

Preliminarūs rezultatai Širvintų rajono rinkiminėje apygardoje

   Apygardoje gyvena 13307 rinkimo teisę turinčių asmenų. Iš jų balsavo 7633, tai sudaro 57,36 procentų visų rinkėjų.

Kaip balsavo širvintiškiai?

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.

Tarybos narių rinkimai

Rinkimų Nr Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo balsai Paduotų balsų skaičius % nuo dalyvavusių rinkėjų  Biuleteniai su pirmumo balsais, %  Mandatų skaičius
apylinkėse paštu iš viso
10 Lietuvos regionų partija pirm.  3875 1695 5570 72,97 71,24 16
5 Lietuvos socialdemokratų partija pirm.  468 107 575 7,53 60,52 2
7 Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ pirm.  357 88 445 5,83 53,93 1
9 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pirm.  322 90 412 5,40 52,67 1
1 Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga pirm.  245 72 317 4,15 64,35 1
Iš viso
5267 2052 7319 95,89 68,00 21

Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse

Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai Biuleteniai su pirmumo balsais
skaičius % skaičius % skaičius % skaičius %
1. Širvintų m. 2303 1352 58,71 35 2,59 1317 97,41 912 69,25
2. I.Šeiniaus 3041 1877 61,72 72 3,84 1805 96,16 1231 68,20
3. Juodiškių 300 137 45,67 21 15,33 116 84,67 88 75,86
4. Alionių 347 232 66,86 10 4,31 222 95,69 175 78,83
5. Čiobiškio 382 207 54,19 11 5,31 196 94,69 133 67,86
6. Virvyčių 239 136 56,90 11 8,09 125 91,91 68 54,40
7. Bagaslaviškio 321 165 51,40 10 6,06 155 93,94 127 81,94
8. Gelvonų 663 339 51,13 15 4,42 324 95,58 207 63,89
10. Bartkuškio 423 222 52,48 13 5,86 209 94,14 121 57,89
11. Šiaulių 399 201 50,38 9 4,48 192 95,52 132 68,75
12. Medžiukų 663 328 49,47 16 4,88 312 95,12 134 42,95
13. Kernavės 366 192 52,46 10 5,21 182 94,79 101 55,49
14. Musninkų 651 372 57,14 12 3,23 360 96,77 238 66,11
15. Vileikiškių 312 168 53,85 15 8,93 153 91,07 107 69,93
16. Alekniškio 185 114 61,62 2 1,75 112 98,25 81 72,32
17. Družų 412 201 48,79 4 1,99 197 98,01 171 86,80
18. Motiejūnų 269 178 66,17 3 1,69 175 98,31 127 72,57
19. Širvintų kaimiškoji 637 402 63,11 16 3,98 386 96,02 277 71,76
20. Anciūnų 253 147 58,10 4 2,72 143 97,28 91 63,64
21. Kiauklių 166 114 68,67 2 1,75 112 98,25 88 78,57
22. Šešuolėlių 444 250 56,31 11 4,40 239 95,60 199 83,26
23. Viesų 168 104 61,90 4 3,85 100 96,15 64 64,00
24. Kielių 363 195 53,72 8 4,10 187 95,90 105 56,15
Iš viso:
13307 7633 57,36 314 4,11 7319 95,89 4977 68,00

Mero rinkimai

Rinkimų rezultatas – mere išrinkta
Živilė PINSKUVIENĖ

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
apylinkėse paštu iš viso
Živilė PINSKUVIENĖ Lietuvos regionų partija 4188 1786 5974 80,21 78,27
Anna KUZNECOVIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija 382 84 466 6,26 6,11
Irena SLIŽAUSKIENĖ Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 311 80 391 5,25 5,12
Virginijus SARPAUSKAS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 293 74 367 4,93 4,81
Marijan BUINICKAS Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 199 51 250 3,36 3,28
Iš viso
5373 2075 7448 100,00 97,58

Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse

Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Širvintų m. 2303 1351 58,66 19 1,41 1332 98,59
2. I.Šeiniaus 3041 1879 61,79 46 2,45 1833 97,55
3. Juodiškių 300 137 45,67 14 10,22 123 89,78
4. Alionių 347 232 66,86 1 0,43 231 99,57
5. Čiobiškio 382 208 54,45 5 2,40 203 97,60
6. Virvyčių 239 136 56,90 7 5,15 129 94,85
7. Bagaslaviškio 321 165 51,40 4 2,42 161 97,58
8. Gelvonų 663 339 51,13 14 4,13 325 95,87
10. Bartkuškio 423 222 52,48 6 2,70 216 97,30
11. Šiaulių 399 201 50,38 6 2,99 195 97,01
12. Medžiukų 663 328 49,47 3 0,91 325 99,09
13. Kernavės 366 192 52,46 6 3,13 186 96,88
14. Musninkų 651 372 57,14 11 2,96 361 97,04
15. Vileikiškių 312 166 53,21 11 6,63 155 93,37
16. Alekniškio 185 114 61,62 2 1,75 112 98,25
17. Družų 412 201 48,79 3 1,49 198 98,51
18. Motiejūnų 269 178 66,17 3 1,69 175 98,31
19. Širvintų kaimiškoji 637 402 63,11 10 2,49 392 97,51
20. Anciūnų 253 147 58,10 0 0,00 147 100,00
21. Kiauklių 166 114 68,67 4 3,51 110 96,49
22. Šešuolėlių 444 250 56,31 3 1,20 247 98,80
23. Viesų 168 104 61,90 2 1,92 102 98,08
24. Kielių 363 195 53,72 5 2,56 190 97,44
Iš viso
13307 7633 57,36 185 2,42 7448 97,58

3 thoughts on “Širvintų rajone antro rinkimų turo nebus

  • 2023-03-14 at 13:22
    Permalink

    Pas ką pinigai, tas ir laimi. Jau seniai liaudis žino ir net balsuoti neeina, gaila batų plėšyti.
    Kadangi darbai būna nudirbti; maišeliai su dovanomis išnešioti, suvenyrai su vardu, pavarde išdalinti, šokiai nušokti. Avižonių kaime “sugebėjo” apšvietimą įžiebti prieš kelias dienas iki rinkimų. Anksčiau kažkas panašaus buvo su sporto centro atidarymu, gal penkis kartus vyko atidarymas.
    Bet dabar tik labai dejuoja, kad keičiasi savivaldos įstatymas ir, kad ją gali prispausti prie darbo ir atsakomybės. Ne tik šokti ir dainuoti. o imtis rimtų darbų prie projektų įgyvendinimo, kadangi ankstesnės valdžios projektai baigėsi, o naujų nėra.
    Bet Širvintams gerai ir Živilė Pinskuvienė. Kokie čia rezultatai. Jeigu per 8 metus tik tiek balsų užsitarnavo? Ir beveik pusė balsų paiimti iš namų.

  • 2023-03-13 at 07:25
    Permalink

    Fantastiniai rezultatai, sveikinu laimėtojus ypač merę.

  • 2023-03-07 at 08:27
    Permalink

    Dabar tik reikia rajono gyventojams reikalauti, kad taryba dirbtų žmonėms. Ypatingai, kad žmonėms dirbtų Živilė Pinskuvienė, o ne sau.
    Ar nėra padidinta balsų skaičiaus?

Comments are closed.